泰州网络公司 浏览次数:0 发布时间:2026-02-03
| 指标分类 | 具体指标 | 核心定义 | 核心意义 | 参考标准 | 核心监控工具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抓取收录 | 索引量 | 搜索引擎已抓取并纳入索引库的页面数量 | 反映网站被搜索引擎认可的基础规模,索引量低则无排名基础 | 新站逐步增长,成熟站索引量 / 总页面数≥80% | 百度搜索资源平台、Google Search Console |
| 收录率 | 收录页面数 / 网站总页面数 ×100% | 衡量页面被搜索引擎收录的效率,低收录率说明页面质量 / 技术有问题 | 核心页面(首页 / 分类 / 产品)收录率 100%,内容页≥70% | 5118、爱站、百度搜索资源平台 | |
| 抓取异常率 | 抓取失败页面数 / 总抓取数 ×100% | 反映技术基建问题(死链 / 404 / 代码屏蔽) | 抓取异常率≤5% | 百度搜索资源平台、Google Search Console | |
| 关键词排名 | 核心词排名 | 核心业务关键词在搜索引擎的排名位置 | 决定核心流量的获取能力,排名越靠前点击量越高 | 核心词稳定在首页(前 10)为佳,至少进入前 20 | 5118、爱站、站长工具、Google Search Console |
| 长尾词覆盖数 | 有排名的长尾关键词总数量 | 决定流量的精准度和量级,长尾词流量更精准、转化更高 | 随内容更新持续增长,成熟站按行业而定(电商≥500,企业站≥200) | 5118、百度统计(关键词报告) | |
| 排名稳定性 | 关键词排名的波动幅度(周 / 月) | 反映网站权重稳定性,波动大说明页面质量 / 外链有问题 | 核心词周波动≤3 个名次,月波动≤5 个名次 | 5118(排名监控)、手动跟踪 | |
| 流量获取 | 自然搜索流量 | 从搜索引擎进入网站的独立访客数(UV) | 直接衡量 SEO 的流量获取效果 | 随排名提升持续增长,同比 / 环比正增长 | 百度统计、Google Analytics、5118 |
| 搜索点击量(CTR) | 搜索结果点击量 / 曝光量 ×100% | 反映标题 / 描述的吸引力,CTR 低则排名再高也无流量 | 首页排名 CTR≥20%,前 20 名 CTR≥8% | 百度搜索资源平台、Google Search Console | |
| 域名权重 | 搜索引擎对网站整体权威性的评分(百度权重 / Google PR) | 权重越高,排名越容易提升,新页面收录越快 | 新站从 0 逐步提升,成熟站百度权重≥3,Google PR≥2 | 爱站、站长工具、Google Search Console |
| 指标分类 | 具体指标 | 核心定义 | 核心意义 | 参考标准 | 核心监控工具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础访问体验 | 页面加载速度 | 页面从请求到完全加载的时间(移动端 / PC 端) | UEO 第一要素,加载慢直接导致用户流失,也是 SEO 核心排名因子 | 移动端≤3 秒,PC 端≤2 秒 | 百度测速、Google PageSpeed Insights、GTmetrix |
| 移动端适配率 | 适配移动端的页面数 / 总页面数 ×100% | 反映移动端访问体验,适配差则移动端流量流失严重 | 适配率 100%,百度移动适配检测 “通过” | 百度移动适配工具、真机测试 | |
| 用户留存 | 跳出率 | 仅访问 1 个页面就离开的访客数 / 总访客数 ×100% | 最核心的 UEO 指标,反映页面内容 / 体验与用户需求的匹配度 | 整站≤50%,核心页面(落地页 / 产品页)≤40% | 百度统计、Google Analytics、热力图工具 |
| 平均停留时间 | 用户在网站 / 页面的平均停留时长 | 反映内容 / 体验的吸引力,时长越久说明用户需求满足度越高 | 整站≥2 分钟,核心内容页≥3 分钟 | 百度统计、Google Analytics | |
| 7 天 / 30 天回访率 | 7 天 / 30 天内再次访问的访客数 / 总访客数 ×100% | 反映网站的长期价值和用户粘性,是优质站点的重要标志 | 30 天回访率≥10%,内容站≥15% | 百度统计、Google Analytics(受众报告) | |
| 用户互动 | 人均 PV(页面浏览量) | 平均每个访客浏览的页面数 | 反映网站内容的丰富度和内链布局效果,PV 越高粘性越强 | 整站≥3,电商 / 内容站≥5 | 百度统计、Google Analytics |
| 互动率 | 有互动行为(评论 / 收藏 / 分享 / 点赞)的访客数 / 总访客数 ×100% | 反映用户对内容的认可程度,互动行为是优质内容的信号 | 内容站≥8%,企业站≥3%,电商≥5% | 百度统计(事件跟踪)、网站后台互动数据 | |
| 用户操作 | 按钮点击率 | 转化按钮 / 核心功能按钮的点击量 / 曝光量 ×100% | 反映按钮的布局 / 设计吸引力,点击率低说明操作体验有问题 | 核心转化按钮≥10%,功能按钮≥5% | 热力图工具(Hotjar / 百度统计热力图)、埋点统计 |
| 表单提交完成率 | 完成表单提交的用户数 / 点击表单的用户数 ×100% | 反映表单设计的合理性,完成率低说明转化成本过高 | ≥60%,越简单的表单完成率应越高 | CRM 系统、网站表单后台、埋点统计 | |
| 页面滚动深度 | 用户平均浏览的页面内容占比 | 反映内容的吸引力,滚动深度低说明用户未找到感兴趣的内容 | 核心内容页≥70%,落地页≥80% | 热力图工具、Google Analytics(行为流) |
| 指标分类 | 具体指标 | 核心定义 | 核心意义 | 参考标准 | 核心监控工具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转化效率 | 整体转化率 | 完成转化行为的用户数 / 总访客数 ×100% | 衡量全链路的转化效果,是整合优化的核心目标 | 按行业而定:电商≥2%,企业站(咨询)≥1%,内容站(关注 / 下载)≥3% | 百度统计、Google Analytics、CRM 系统、电商后台 |
| 核心页面转化率 | 落地页 / 产品页 / 咨询页的转化数 / 该页面访客数 ×100% | 衡量核心转化页面的效果,找到转化卡点页面 | 核心落地页转化率≥行业平均 1.5 倍 | 百度统计(页面报告)、电商后台、埋点统计 | |
| 转化路径完成率 | 完成整个转化路径的用户数 / 进入转化路径的用户数 ×100% | 反映转化路径的合理性,完成率低说明路径有卡点 | ≥70%,越短的路径完成率应越高 | Google Analytics(行为流)、埋点统计、用户测试 | |
| 转化成本 | 获客成本(CAC) | 营销总投入 / 新增转化用户数 | 衡量转化的性价比,获客成本越低,商业价值越高 | 按行业而定,且≤客户终身价值(LTV)的 1/3 | 财务报表、CRM 系统、百度统计(成本统计) |
| 自然搜索获客成本 | SEO 优化投入 / 自然搜索带来的转化用户数 | 衡量 SEO-UEO 整合的投入产出比 | 远低于付费推广获客成本(如 SEM / 信息流) | 财务报表、5118、百度统计 | |
| 转化质量 | 客单价 | 平均每个转化用户的消费金额(电商)/ 客单咨询价值(企业站) | 衡量转化用户的质量,客单价越高,单用户价值越大 | 随运营优化持续增长,同比 / 环比正增长 | 电商后台、CRM 系统 |
| 复购率 | 再次购买 / 咨询的用户数 / 总转化用户数 ×100% | 反映用户的忠诚度,复购率高说明网站体验 / 产品服务优质 | 电商≥20%,企业服务类≥15% | 电商后台、CRM 系统 | |
| 转化用户留存率 | 转化后一定时间内仍活跃的用户数 / 总转化用户数 ×100% | 衡量转化的长期价值,是品牌口碑的重要标志 | 30 天留存率≥30%,90 天留存率≥20% | CRM 系统、网站后台用户数据 |
| 异常指标 | 大概率原因 | 快速优化方向 |
|---|---|---|
| 索引量 / 收录率低 | 技术屏蔽抓取、页面质量低、死链多、未提交 sitemap | 修复技术故障、删除低质量页面、提交 sitemap、做 301 重定向 |
| 排名骤降 | 算法更新、外链骤减、页面大规模修改、作弊行为 | 关注算法公告、补充高质量外链、恢复核心页面内容、停止作弊操作 |
| 跳出率过高(≥70%) | 内容与关键词不匹配、加载速度慢、弹窗广告过多、导航混乱 | 优化内容匹配度、提升加载速度、删除冗余弹窗、简化导航 |
| 平均停留时间过短(<1 分钟) | 内容无价值、排版混乱、核心信息不突出 | 补充优质内容、优化排版、按 F 型动线突出核心信息 |
| 转化率低(<行业平均) | 转化路径过长、信任背书不足、转化按钮隐蔽、内容无说服力 | 简化转化路径、添加真实背书、突出转化按钮、优化转化页内容 |

上一篇:GEO优化可以降低网站SEO依赖度吗
下一篇:没有了